Tarifas 2025
A continuación, encontrarás un resumen de todas las tarifas por casa de vacaciones
Estudios en Chinchón
| invierno | Mar/Abr´25 | May´25 | Jun´25 | Jul´25 | Ago´25 | Sep´25 | Oct´25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estancia mínima | cerrados | cerrados | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| precio por semana | €994 | €994 | €994 | €994 | €994 | €994 | €994 | |
| ofertas |
La Trufa
| Abr´25 | May´25 | Jun´25 | 14Jul´25 | 20Ago´25 | 27Ago´25 | 10Sep´25 | 1Oct´25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estancia mínima | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| precio de alquiler por semana | €448 | €595 | €630 | €721 | €1092 | €742 – 15% | €693 – 15% | €644 |
| limpieza final | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 |
| juego de sábanas p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| fianza | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| consumo de agua y electricidad por semana | excl | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| *caduca si oferta | ||||||||
| suplemento perro por estancia | €60 | €60 | €60 | €60 | no mascotas | €60 | €60 | €60 |
| cuna y silla por estancia | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 |
| Ofertas |
Rosalalinda
| Abr´25 | May´25 | Jun´25 | 14Jul´25 | 20Ago´25 | 27Ago´25 | 10Sep´25 | 1Oct´25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estancia mínima | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| precio de alquiler por semana | €490 | €637 | €672 | €763 | €1029 – 15% | €784 – 15% | €735 | €686 – 15% |
| limpieza final | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 |
| juego de sábanas p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| fianza | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| consumo de gas | excl | excl | incl | incl | incl | incl | incl | incl |
| consumo de agua y electricidad por semana | excl | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| *caduca si oferta | ||||||||
| suplemento perro por estancia | €60 | €60 | €60 | €60 | no mascotas | €60 | €60 | €60 |
| cuna y silla por estancia | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 |
| Ofertas |
Liatris
| Abr´25 | May´25 | Jun´25 | 14Jul´25 | 20Ago´25 | 27Ago´25 | 10Sep´25 | 1Oct´25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estancia mínima | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| precio de alquiler por semana | €420 | €567 | €602 | €693 | €910 | €714 – 15% | €665 – 15% | €616 – 15% |
| limpieza final | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 |
| juego de sábanas p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| fianza | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| consumo de agua y electricidad por semana | excl | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| *caduca si oferta | €60 | |||||||
| suplemento perro por estancia | €60 | €60 | €60 | €60 | no mascotas | €60 | €60 | €60 |
| cuna y silla por estancia | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 |
| Ofertas |
Servicios Hoteleros Rosalalinda, La Trufa y Liatris
| Ofrecemos un amplio paquete de servicios de hotel para las casas de vacaciones en la Costa Blanca. Esta opción es opcional y se añade al precio regular del alquiler. El paquete incluye: | Precio |
|---|---|
| disponible 24/7, check-in/check-out personal, horario flexible de check-in/check-out, cunas supletorias, cambio de sábanas semanal, limpieza final y semanal, aparcamiento, uso del aire acondicionado, WiFi, acceso a la piscina y otras instalaciones y servicio de despertador |
€90 p.n. |
| Reserva de transporte, actividades, restaurantes, spa y tratamientos de belleza | |
| Organización de servicio de lavandería/planchado, desayuno, almuerzo, paquete de picnic, flores, regalos, atenciones y decoraciones especiales para ocasiones. | |
| INDICACIÓN DEL PRECIO: | |
| Servicio de transporte aeropuerto Alicante o Valencia por trayecto | €150-€180 |
| Desayuno, almuerzo, paquete de picnic por persona, por día, mínimo 4 personas | >€50 |
| Servicio de lavandería y planchado incl. recogida y entrega por 10kg | €75 |