Tarieven 2023
Hieronder vind je een overzicht van alle tarieven per vakantieverblijf
Studio´s in Chinchón
winter jan tot 31 mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimale verblijfsduur | gesloten | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
prijs per nacht | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | |
ontbijtmand p.p. per studio | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | |
aanbiedingen | oase van rust, lentekriebels | oase van rust, vroege vogels | oase van rust | oase van rust | oase van rust | oase van rust | oase van rust, laatbloeiers |
La Trufa
winter okt t/m mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
minimale verblijfsduur | op aanvraag | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
huurprijs per week | op aanvraag | €630 | €630 | €700 | €1120 | €1120 | €700 |
eindschoonmaak | €175 | €175 | €175 | €175 | €175 | €175 | €175 |
linnenpakket p.p. | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 |
waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
in-/uitchecken tussen 20 en 8 uur per keer | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
verbruik elektra en water per week | exclusief | 70kWh, 3m³ | 70kWh, 3m³ | 70kWh, 3m³ | 70kWh, 3m³ | 70kWh, 3m³ | 70kWh, 3m³ |
toeslag kleine hond per verblijf | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 |
toeslag middel/grote hond per verblijf | €55 | €55 | €55 | €55 | €55 | €55 | €55 |
kinderbed en stoel per dag | €6 | €6 | €6 | €6 | €6 | €6 | €6 |
in-/uitchecken feestdagen 2023 | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 |
Rosalalinda
winter okt t/m mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
minimale verblijfsduur | op aanvraag | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
huurprijs per week | op aanvraag | €595 | €595 | €665 | €980 | €980 | €665 |
eindschoonmaak | €155 | €155 | €155 | €155 | €155 | €155 | €155 |
linnenpakket p.p. | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 | €27,50 |
waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
in-/uitchecken tussen 20 en 8 uur per keer | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
verbruik elektra en water per week | exclusief | 60kWh, 3m³ | 60kWh, 3m³ | 60kWh, 3m³ | 60kWh, 3m³ | 60kWh, 3m³ | 60kWh, 3m³ |
toeslag kleine hond per verblijf | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 |
toeslag middel/grote hond per verblijf | €55 | €55 | €55 | €55 | €55 | €55 | €55 |
kinderbed en stoel per dag | €6 | €6 | €6 | €6 | €6 | €6 | €6 |
in-/uitchecken feestdagen 2023 | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 | €65 |