Winterverhuur
2025/2026
Ontsnap aan de winterblues door je verblijf in Moraira te plannen. Onze vakantiewoningen in Moraira bieden overwinteraars en workationers de ideale combinatie van comfort en ontspanning. Met een prachtig rustgevend uitzicht en alle nodige voorzieningen zijn ze het perfecte toevluchtsoord om te genieten van milde wintermaanden terwijl je werkt of tot rust komt.
Plan hier je winterverblijf voor 2025/2026
- De winterperiode loopt van 1 oktober tot 1 april
- Een verblijf vanaf 14 nachten mogelijk in de maanden oktober, november en december 2025
- 15% korting op verblijven tot de kerstvakantie
- Kijk hieronder voor tarieven en beschikbaarheid per woning
- Neem gerust contact met ons op voor een prijsopgave vanaf een verblijf van 1 maand of langer

Geniet ongestoord van de rust op het ruime terras, waar je de gehele dag prima kunt vertoeven in de zon. De knusse en gezellige woning ligt op een steenworp afstand van de golfbaan Ifach.

Laat je betoveren door het panoramisch uitzicht op zee met de formidabele rots van “Peñon de Ifach” of door de spectaculairste zonsopkomsten, waar je nu alleen nog maar over kunt fantaseren.

Droom weg van de realiteit en tuur over de mooie groene vallei, waar je in de verte de bergen ziet liggen of neem een verfrissende plons in het zeer riante zwembad na een stevige wandeling.
Aanvragen
Beschikbaarheid & Tarieven
| Maand | Rosalalinda | La Trufa | Liatris |
|---|---|---|---|
| Oktober | Gereserveerd | Gereserveerd | Boekbaar v.a. 2 wkn |
| November | Gereserveerd | Boekbaar v.a. 2 wkn | Boekbaar v.a. 2 wkn |
| December | Gereserveerd | Boekbaar v.a. 2 wkn | Boekbaar v.a. 2 wkn |
| Januari | Beschikbaar | Gereserveerd | Gereserveerd |
| Februari | Beschikbaar | Gereserveerd | Gereserveerd |
| Maart | Beschikbaar | Gereserveerd | Gereserveerd |
Rosalalinda
| huur per maand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mnd – jan/feb/mrt 2026 | €1350 | |||||||
| eindschoonmaak | €175 | |||||||
| gas (per fles) | €85 | |||||||
| haardhout (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 | |||||||
| water > 30 m3 (per m3) | €3 |
La Trufa
| huur per maand | 27okt tot kerst* | kerstvakantie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november en december 2025 | €1215 | €78 per nacht – 15% korting | €90 per nacht | |||||
| eindschoonmaak | €175 | |||||||
| pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 | |||||||
| water > 30 m3 (per m3) | €3 |
Liatris
| huur per maand | *okt | *nov-dec | kerstvakantie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mnd – okt/nov/dec 2025 | €1025 | €79 per nacht – 15% korting | €74 per nacht – 15% korting | €86 per nacht | ||||
| eindschoonmaak | €175 | |||||||
| haardhout / pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 | |||||||
| water > 30 m3 (per m3) | €3 |
Voor vragen zijn we bereikbaar via telefoon/Whatsapp op +34 689 79 65 42