Tarieven ´26/´27
Hieronder vind je een overzicht van alle tarieven per vakantieverblijf
Studio´s in Chinchón
| Niet boekbaar voor seizoen 2026/2027 |
|---|
La Trufa
Korting per nacht: €5 (11-14 nacht) €8 (14-21 nacht) €10 (21-28 nacht)
| v.a. 15apr´26 | mei´26 | jun´26 | tot 13jul´26 | tot 22aug´26 | tot 29aug´26 | tot 12sep´26 | tot 1okt´26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimale verblijfsduur | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| prijs per week tot 11 nachten | €560 | €630 | €700 | €791 | €1099 | €791 | €742 | €693 |
| eindschoonmaak | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 |
| linnenpakket p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| inbegrepen water/elektra p.w. | exclusief | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| toeslag hond per verblijf | €60 | €60 | €60 | €60 | geen honden | €60 | €60 | €60 |
| kinderbed en stoel per verblijf | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
| *vervalt indien aanbieding | ||||||||
| Aanbiedingen |
Winter 2026/2027
| verblijfsduur minimaal 4 wkn | huur per maand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mnd – excl. okt | €1525 | |||||||
| 2 mnd | €1464 | |||||||
| 3 mnd | €1403 | |||||||
| 4 mnd | €1373 | |||||||
| 5 mnd | €1342 | |||||||
| 6 mnd | €1312 | |||||||
| eindschoonmaak | €110 | |||||||
| pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 |
Bijkomende kosten staan vermeld in de bovenste tabel. Aanvragen voor een afwijkende huurtermijn of een afwijkende huurperiode kunnen 2 maanden voorafgaand aan het verblijf worden gedaan per email: relax@losmofletes.com
Rosalalinda
Korting per nacht: €5 (11-14 nacht) €8 (14-21 nacht) €10 (21-28 nacht)
| v.a. 15apr´26 | mei´26 | jun´26 | tot 13jul´26 | tot 22aug´26 | tot 29aug´26 | tot 12sep´26 | tot 1okt´26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimale verblijfsduur | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| prijs per week tot 11 nachten | €581 | €651 | €686 | €770 | €1078 | €770 | €721 | €672 |
| eindschoonmaak | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 |
| linnenpakket p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| *vervalt indien aanbieding | ||||||||
| inbegrepen water/elektra p.w. | exclusief | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| verbruik gas | exclusief | exclusief | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief |
| toeslag hond per verblijf | €60 | €60 | €60 | €60 | geen honden | €60 | €60 | €60 |
| kinderbed en stoel per verblijf | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
| Aanbiedingen |
Winter 2026/2027
| verblijfsduur minimaal 4 wkn | huur per maand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mnd | €1571 | |||||||
| 2 mnd | €1510 | |||||||
| 3 mnd | €1449 | |||||||
| 4 mnd | €1418 | |||||||
| 5 mnd | €1388 | |||||||
| 6 mnd | €1357 | |||||||
| eindschoonmaak | €110 | |||||||
| gas (per fles) | €85 | |||||||
| haardhout (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 |
Bijkomende kosten staan vermeld in de bovenste tabel. Aanvragen voor een afwijkende huurtermijn of een afwijkende huurperiode kunnen 2 maanden voorafgaand aan het verblijf worden gedaan per email: relax@losmofletes.com
Liatris
Korting per nacht: €4 (11-14 nacht) €6 (14-21 nacht) €8 (21-28 nacht)
| v.a. 15apr´26 | mei´26 | jun´26 | tot 13jul´26 | tot 22aug´26 | tot 29aug´26 | tot 12sep´26 | tot 1okt´26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimale verblijfsduur | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| prijs per week tot 11 nachten | €448 | €504 | €532 | €672 | €861 | €658 | €616 | €574 |
| eindschoonmaak | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 |
| linnenpakket p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| inbegrepen water/elektra p.w. | exclusief | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| *vervalt indien aanbieding | ||||||||
| toeslag hond per verblijf | €60 | €60 | €60 | €60 | geen honden | €60 | €60 | €60 |
| kinderbed en stoel per verblijf | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 | €50 |
| Aanbiedingen |
Winter 2026/2027
| verblijfsduur minimaal 4 wkn | huur per maand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mnd | €1312 | |||||||
| 2 mnd | €1251 | |||||||
| 3 mnd | €1190 | |||||||
| 4 mnd | €1159 | |||||||
| 5 mnd | €1129 | |||||||
| 6 mnd | €1098 | |||||||
| eindschoonmaak | €110 | |||||||
| haardhout / pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 |
Bijkomende kosten staan vermeld in de bovenste tabel. Aanvragen voor een afwijkende huurtermijn of een afwijkende huurperiode kunnen 2 maanden voorafgaand aan het verblijf worden gedaan per email: relax@losmofletes.com
Hotel Services Rosalalinda, La Trufa en Liatris
| Wij bieden een uitgebreid pakket aan hotelservices voor de vakantiewoningen aan de Costa Blanca. Deze optie is optioneel en komt bovenop de reguliere huurprijs. Het pakket bestaat uit: | Tarief |
|---|---|
| 24/7 bereikbaarheid, persoonlijke in-/en uitcheck, flexibele in-/en uitchecktijden, extra kinderbedjes, linnen en wekelijkse linnenwissel, eindschoonmaak, | €90 p.n. |
| wekelijkse schoonmaak, parkeergelegenheid, gebruik airconditioning, WiFi, toegang tot zwembad en andere faciliteiten en wekdienst | |
| Boeken/reserveren van vervoer, activiteiten, restaurants, spa en schoonheidsbehandelingen | |
| Arrangeren van was-/en strijkservice, ontbijt, lunch, picknickpakket, bloemen, cadeaus, attenties en speciale decoraties voor gelegenheden | |
| PRIJSINDICATIE: | |
| Shuttledienst luchthaven Alicante of Valencia per rit | €150-€180 |
| Ontbijt, lunch, picknickpakket per persoon, per dag, minimaal 4 personen | vanaf €50 |
| Was-/en strijkservice incl. ophaal en brengservice per 10kg | €75 |
| *Aantal opdrachten is gelijk aan het aantal geboekte nachten. Exclusief kosten van de opdracht zelf en eventuele extra energiekosten. |