Tarieven ´25/´26
Hieronder vind je een overzicht van alle tarieven per vakantieverblijf
Studio´s in Chinchón
| Vanaf heden niet meer boekbaar |
|---|
La Trufa
Voorjaar / Zomer / Najaar
| apr´26 | mei´26 | jun´26 | tot 13jul´26 | tot 19aug´26 | tot 26aug´26 | tot 10sep´26 | tot 1okt´26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimale verblijfsduur | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| huurprijs per week | €455 | €602 | €637 | €728 | €1099 | €749 | €700 | €651 |
| eindschoonmaak | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 |
| linnenpakket p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| inbegrepen water/elektra p.w. | exclusief | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| toeslag hond per verblijf | €60 | €60 | €60 | €60 | geen honden | €60 | €60 | €60 |
| kinderbed en stoel per verblijf | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 |
| *vervalt indien aanbieding | ||||||||
| Aanbiedingen |
Laatste beschikbaarheid – Winter 2025/2026
| huur per maand | 27okt tot kerst* | kerstvakantie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november en december 2025 | €1215 | €78 per nacht – 15% korting | €90 per nacht | |||||
| eindschoonmaak | €175 | |||||||
| pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 | |||||||
| water > 30 m3 (per m3) | €3 |
*Minimale verblijfsduur: 14 nachten. Bijkomende kosten staan vermeld in de bovenste tabel. Aanvragen voor een afwijkende huurtermijn of een afwijkende huurperiode kunnen 2 maanden voorafgaand aan het verblijf worden gedaan per email: relax@losmofletes.com
Rosalalinda
Voorjaar / Zomer / Najaar
| apr´26 | mei´26 | jun´26 | tot 13jul´26 | tot 19aug´26 | tot 26aug´26 | tot 09sep´26 | tot 1okt´26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimale verblijfsduur | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| huurprijs per week | €497 | €644 | €679 | €770 | €1036 | €791 | €742 | €693 |
| eindschoonmaak | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 |
| linnenpakket p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| *vervalt indien aanbieding | ||||||||
| inbegrepen water/elektra p.w. | exclusief | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| verbruik gas | exclusief | exclusief | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief |
| toeslag hond per verblijf | €60 | €60 | €60 | €60 | geen honden | €60 | €60 | €60 |
| kinderbed en stoel per verblijf | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 |
| Aanbiedingen |
Laatste beschikbaarheid – Winter 2025/2026
| huur per maand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mnd – jan/feb/mrt 2026 | €1350 | |||||||
| eindschoonmaak | €175 | |||||||
| gas (per fles) | €85 | |||||||
| haardhout (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 | |||||||
| water > 30 m3 (per m3) | €3 |
Bijkomende kosten staan vermeld in de bovenste tabel. Aanvragen voor een afwijkende huurtermijn of een afwijkende huurperiode kunnen 2 maanden voorafgaand aan het verblijf worden gedaan per email: relax@losmofletes.com
Liatris
Voorjaar / Zomer / Najaar
| apr´26 | mei´26 | jun´26 | tot 13jul´26 | tot 19aug´26 | tot 26aug´26 | tot 9sep´26 | tot 1okt´26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimale verblijfsduur | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| huurprijs per week | €427 | €574 | €609 | €700 | €917 | €721 | €672 | €623 |
| eindschoonmaak | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 |
| linnenpakket p.p. | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| waarborgsom | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| inbegrepen water/elektra p.w. | exclusief | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ | *105kWh, 3m³ |
| *vervalt indien aanbieding | ||||||||
| toeslag hond per verblijf | €60 | €60 | €60 | €60 | geen honden | €60 | €60 | €60 |
| kinderbed en stoel per verblijf | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 | €40 |
| Aanbiedingen |
Laatste beschikbaarheid – Winter 2025/2026
| huur per maand | *okt | *nov-dec | kerstvakantie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mnd – okt/nov/dec 2025 | €1025 | €79 per nacht – 15% korting | €74 per nacht – 15% korting | €86 per nacht | ||||
| eindschoonmaak | €175 | |||||||
| haardhout / pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 | |||||||
| water > 30 m3 (per m3) | €3 |
*15% korting in oktober, november en december (excl. kerstvakantie) minimale verblijfsduur: 14 nachten.
Bijkomende kosten staan vermeld in de bovenste tabel. Aanvragen voor een afwijkende huurtermijn of een afwijkende huurperiode kunnen 2 maanden voorafgaand aan het verblijf worden gedaan per email: relax@losmofletes.com
Hotel Services Rosalalinda, La Trufa en Liatris
| Wij bieden een uitgebreid pakket aan hotelservices voor de vakantiewoningen aan de Costa Blanca. Deze optie is optioneel en komt bovenop de reguliere huurprijs. Het pakket bestaat uit: | Tarief |
|---|---|
| 24/7 bereikbaarheid, persoonlijke in-/en uitcheck, flexibele in-/en uitchecktijden, extra kinderbedjes, linnen en wekelijkse linnenwissel, eindschoonmaak, | €90 p.n. |
| wekelijkse schoonmaak, parkeergelegenheid, gebruik airconditioning, WiFi, toegang tot zwembad en andere faciliteiten en wekdienst | |
| Boeken/reserveren van vervoer, activiteiten, restaurants, spa en schoonheidsbehandelingen | |
| Arrangeren van was-/en strijkservice, ontbijt, lunch, picknickpakket, bloemen, cadeaus, attenties en speciale decoraties voor gelegenheden | |
| PRIJSINDICATIE: | |
| Shuttledienst luchthaven Alicante of Valencia per rit | €150-€180 |
| Ontbijt, lunch, picknickpakket per persoon, per dag, minimaal 4 personen | vanaf €50 |
| Was-/en strijkservice incl. ophaal en brengservice per 10kg | €75 |
| *Aantal opdrachten is gelijk aan het aantal geboekte nachten. Exclusief kosten van de opdracht zelf en eventuele extra energiekosten. |