Winterverhuur
2026/2027
Ontsnap aan de winterblues door je verblijf in Moraira te plannen. Onze vakantiewoningen in Moraira bieden overwinteraars en workationers de ideale combinatie van comfort en ontspanning. Met een prachtig rustgevend uitzicht en alle nodige voorzieningen zijn ze het perfecte toevluchtsoord om te genieten van milde wintermaanden terwijl je werkt of tot rust komt.
Plan hier je winterverblijf voor 2026/2027
- De winterperiode loopt van 1 oktober tot 15 april
- Kijk hieronder voor tarieven en beschikbaarheid per woning
- Neem gerust contact met ons op voor een prijsopgave vanaf een verblijf van 1 maand of langer

Geniet ongestoord van de rust op het ruime terras, waar je de gehele dag prima kunt vertoeven in de zon. De knusse en gezellige woning ligt op een steenworp afstand van de golfbaan Ifach.

Laat je betoveren door het panoramisch uitzicht op zee met de formidabele rots van “Peñon de Ifach” of door de spectaculairste zonsopkomsten, waar je nu alleen nog maar over kunt fantaseren.

Droom weg van de realiteit en tuur over de mooie groene vallei, waar je in de verte de bergen ziet liggen of neem een verfrissende plons in het zeer riante zwembad na een stevige wandeling.
Aanvragen
Beschikbaarheid & Tarieven
| Maand | Rosalalinda | La Trufa | Liatris |
|---|---|---|---|
| Oktober | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| November | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| December | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Januari | Gereserveerd | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Februari | v.a. 14 februari | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Maart | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
Rosalalinda
| verblijfsduur minimaal 4 wkn | huur per maand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mnd | €1571 | |||||||
| 2 mnd | €1510 | |||||||
| 3 mnd | €1449 | |||||||
| 4 mnd | €1418 | |||||||
| 5 mnd | €1388 | |||||||
| 6 mnd | €1357 | |||||||
| eindschoonmaak | €110 | |||||||
| gas (per fles) | €85 | |||||||
| haardhout (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 |
La Trufa
| verblijfsduur minimaal 4 wkn | huur per maand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mnd – excl. okt | €1525 | |||||||
| 2 mnd | €1464 | |||||||
| 3 mnd | €1403 | |||||||
| 4 mnd | €1373 | |||||||
| 5 mnd | €1342 | |||||||
| 6 mnd | €1312 | |||||||
| eindschoonmaak | €110 | |||||||
| pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 |
Liatris
| verblijfsduur minimaal 4 wkn | huur per maand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mnd | €1312 | |||||||
| 2 mnd | €1251 | |||||||
| 3 mnd | €1190 | |||||||
| 4 mnd | €1159 | |||||||
| 5 mnd | €1129 | |||||||
| 6 mnd | €1098 | |||||||
| eindschoonmaak | €110 | |||||||
| haardhout / pellets (door huurder aan te schaffen) | exclusief | |||||||
| elektra per kWh | €0,40 | |||||||
| water < 30 m3 (per m3) | €0,60 |
Voor vragen zijn we bereikbaar via telefoon/Whatsapp op +34 689 79 65 42